Старт1980₽/мес |
Бизнес3520₽/мес |
Про6600₽/мес |
|
---|---|---|---|
Стоимость в месяц при оплате за год | 1485 | 2640 | 4950 |
Количество товаров в системе | 10 000 | 30 000 | 80 000 |
Количество заказов | 5 000 | 20 000 | 50 000 |
Управление каталогом товаров, ценами, описаниями и другими параметрами | |||
Управление заказами, документами и печатными формами | |||
Выгрузка каталога для маркетплейсов | |||
Сайт интернет-магазина | |||
Разделение прав доступа к управлению для сотрудников | |||
Разделение прав доступа к материалам и товарам для пользователей | |||
Доступ к API | |||
Импорт товаров и остатков CSV,XML,API | |||
Полноценный складской и финансовый учет (дополнительная опция) | + | + | + |
Личный кабинет покупателя | |||
Реферральные ссылки | |||
Бонусный счет покупателя |
Адаптивный шаблон дизайна интернет-магазина для мобильных устройств, десктоп-устройств | |||
---|---|---|---|
Редактор сайта | |||
Открытый исходный код шаблонов (HTML, CSS, JS) | |||
SSL-сертификат для сайта | |||
Подключение своего домена | |||
Мультиязычность | |||
Онлайн автоматический контроль остатков | |||
Расчёт стоимости доставки в корзине магазина | |||
Раздельная и частичная оплата | |||
Мультивалютный склад (при подключении складского учета) | |||
Мультисклады (при подключении складского учета) | |||
Управление личными данными (редактирование данных в кабинете) | |||
История покупок в личном кабинете | |||
Заявки в службу поддержки | |||
Вход, авторизация по паролю / по пинкоду на емейл | |||
Вход, авторизация по SMS, проверка номера телефона (тарифы смс-операторов не входят в платеж) | |||
Учёт складских остатков | |||
Пакетный ввод данных | |||
Типы цен | |||
Комплекты товаров | |||
Акции +1 | |||
Подключение статей и новостей о товаре в карточку товара | |||
Маркетинговые товарные группы на главной странице интернет-магазина (бестселлеры, акции) | |||
Создание собственных маркетинговых товарные групп | |||
Отзывы к товарам с автоматическим контролем покупки товара (с модерацией) | |||
Вопросы к товарам (с модерацией и ответами администратора интернет-магазина) | |||
Списание бонусов в заказ (при наличии бонусной системы) | |||
Установка % списания бонусов в заказ (при наличии бонусной системы) |
Платежные решения (ROBOKASSA, Tinkoff Банк, Raiffeisen Банк, PayPal, PayBox.Money, Freedom Pay, РФИ БАНК, РБС, Pay Master, Chronopay, Transact Pro, Pay Keeper, wooppay, IntellectMoney, OKPAY) | ROBOKASSA | ||
---|---|---|---|
Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ БИФИТ | |||
Готовые интеграции со службами доставки СДЭК, Почта России, Пикпойнт | |||
Собственные способы доставки | |||
SMS сервисы СМС-ЦЕНТР, Devino Telecom |
Сегментирование покупателей | |||
---|---|---|---|
Система скидок на товары | |||
Разные цены для групп покупателей | |||
Настройка акций +1 | |||
Промокоды | |||
Скидки покупателей | |||
SEO-инструменты | |||
Email - письма | |||
Редактор шаблонов email-сообщений | |||
Автоматические письма на разные события (день рождения, праздники) | |||
Автоматическая рассылка руководству финансовых и маркетинговых показателей компании (ежедневная газета) | |||
Аналитика посещений страниц сайта интернет-магазина по пользователям | |||
Статистика поисковых запросов на сайте по пользователям | |||
Аналитика переходов по реферральным ссылкам | |||
Онлайн-чат для сайта | |||
Email уведомления о регистрации в структуре, о начислении бонусов и другие уведомления | |||
Админка для создания контентных и новостных страниц, подключение к ним карточек товаров |
Неограниченный трафик | |||
---|---|---|---|
Техническая поддержка по email | |||
Консультации по работе системы в будни с 9 до 20 | |||
Автоматические обновления | |||
Мониторинг работы системы 24/7 |
Для тех, кому нужно больше
Всегда онлайн - сокращенное время ответа поддержки
Бесплатные доработки шаблона сайта
Консультации по работе с системой без ограничений
Неограниченное количество товаров, более 100 пользователей