*Формулы расчета по вашему маркетингу программируются отдельно. Пример описания маркетинг-плана
Подключение всего готового функционала за 2 дня.
Сеть 1019 950₽/мес |
Сеть 2029 900₽/мес |
Сеть 3049 900₽/мес |
|
---|---|---|---|
С интернет-магазином | 26 550 | 36 500 | 56 500 |
Количество регистраций | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
Количество узлов структуры (с архивом периодов) | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
Администраторов системы (одновременный доступ с разных устройств) | 1 | 2 | 3 |
Контнентных HTML страниц | 100 | 500 | 1000 |
Ограничение доступа к контентным HTML страницам для категорий участников | |||
Поддержка классического (ступенчатого) маркетинг-плана | |||
Поддержка бинарного маркетинг-плана | |||
Поддержка тринарного или матричного маркетинг-плана | |||
Мультиязычность | |||
Личные WEB-кабинеты участников | |||
Доступ к API для выгрузки данных | |||
Импорт дерева CSV,XML | |||
Импорт дерева API | |||
Импорт участников CSV,XML, XLS,JSON | |||
Импорт участников API | |||
Сервис массовых выплат | |||
Сервис по работе с самозанятыми | |||
Верстка сайта, страниц | 3 | 5 | 10 |
Интернет-магазин (дополнительная опция) | + | + | + |
Списание бонусов в заказ (при подключенном интернет-магазине) | |||
Складской и финансовый учет (дополнительная опция) | + | + | + |
Перевод баллов себе на следующий период или другому участнику (дополнительная опция) | + 2500 ₽/меc | + 2500 ₽/меc | + 2500 ₽/меc |
Перевод бонусов или средств другому участнику (дополнительная опция) | + 1500 ₽/меc | + 1500 ₽/меc | + 1500 ₽/меc |
Бинарный план (с автоматической и ручной расстановкой участников, бонус со слабой ноги) | + 9900 ₽/меc | + 9900 ₽/меc | |
Матричный план | + 16900 ₽/меc | + 16900 ₽/меc |
Просмотр своей структуры | |||
---|---|---|---|
Просмотр вышестоящих участников | |||
Просмотр личных бонусов | |||
Просмотр лично приглашенных | |||
Сводный отчет | |||
Личный кошелек | |||
Доверенность на получение бонусов | |||
Реферальная статистика | |||
Управление личными данными | |||
История покупок | |||
Заявки в службу поддержки | |||
Заявки на присоединение в структуру | |||
Заявки на выплату бонусов | |||
Просмотр объемов - ЛО, ЛГО, Кумулятив, Мировой оборот | |||
Новостной блок в кабинете | |||
Автоматический расчет бонусов (раз в сутки) | 1 | 1 | 1 |
Личная страница участника | |||
Доступная страничка профиля участника | |||
Вход, авторизация по паролю / по пинкоду на емейл | |||
Вход, авторизация по SMS, проверка номера телефона (тарифы смс-операторов не входят в платеж) | |||
Письма на разные события (день рождения, праздники) | |||
Автоматическая рассылка руководству финансовых и маркетинговых показателей компании (ежедневная газета) |
Email - письма | |||
---|---|---|---|
Редактор шаблонов сообщений | |||
Онлайн-чат для сайта | |||
Открытый исходный код шаблонов (HTML, CSS, JS) | |||
SSL-сертификат для сайта | |||
Подключение своего домена | |||
Разделение прав доступа пользователей | |||
Виды бонусов | |||
Админка для создания контентных страниц | |||
Отчет по динамике бонусных начислений | |||
Email уведомления о регистрации в структуре, о начислении бонусов и другие уведомления |
Регистрация | |||
---|---|---|---|
Регистрация в структуре | |||
Заявки на вставку в структуру | |||
Заявка на перенос ветки | |||
Заявка на удаление узла | |||
Заявка на присвоение вышестоящего (спонсора) | |||
Заявка на присвоение информационного спонсора | |||
Заявка на автоквалификацию | |||
Ручной запуск расчета бонусов | |||
Начисление рассчитанных бонусов в кошельки | |||
Доступ к параметрам маркетинг-плана | |||
Просмотр структуры любого участника | |||
Просмотр вышестоящих любого участника | |||
Сводный отчет по участникам | |||
Анализ количества участников (прирост сети) | |||
Просмотр кошелька любого участиника | |||
Ручное начисление в кошельки | |||
Просмотр, одобрение, обработка финансовых заявок | |||
Контроль процента выплаты | |||
Управление персональными данными участников | |||
Загрузка документов в карточки участников | |||
Терминация (если предусмотрена в маркетинг-плане) | |||
Уведомление о терминации |
Техническая поддержка по email | |||
---|---|---|---|
Консультации по работе системы в будни с 9 до 20 | |||
Автоматические обновления | |||
Мониторинг работы системы 24/7 |